Bang Leader 450K Züge 15-in-1-Aromen 4-stufige Eis-Regulierung DLT MLT Vaping mit Smart Screen
Ursprünglicher Preis war: 34,88 €15,88 €Aktueller Preis ist: 15,88 €.
| Anzahl | Festpreis |
| 10 - 29 | 15,88 € |
| 30 - 59 | 13,88 € |
| 60 - 99 | 12,88 € |
| 100 - 199 | 12,08 € |
| 200 + | 11,08 € |
Bang Leader 450K Puffs 15in1 – Entwickelt für die Steuerung verschiedener Geschmacksrichtungen
Ein 15-in-1-Einweg-Vape für Nutzer, die sich mehr Auswahl wünschen
Bang Leader 450K Puffs 15in1 ist für Dampfer gedacht, die mehr als nur eine einzige feste Geschmacksrichtung wollen. Sein neues 15-in-1-Struktur Verwendungszwecke 4 separate E-Liquid-Kammern, und jede Kammer verfügt über einen eigenen Seitenschalter. Wenn ein Geschmacksschalter aktiviert wird, wird dieser Geschmack aktiv. Durch das Kombinieren verschiedener Geschmacksrichtungen lassen sich aus den vier Grundgeschmacksrichtungen 15 Geschmacksrichtungen zur Auswahl in einem Gerät.
Die Bang Leader 450K Puffs 15in1 bringt zudem eine Smart-Bildschirm, Füllmenge: 60 ml E-Liquid, 850-mAh-Akku, Laden über Typ-C, Leistung der Maschenspule, DLT/MLT-Vaping, und 4. Eisstandskontrolle. Für Käufer, die Einweg-E-Zigaretten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen vergleichen, Funkvape.com ist eine praktische Anlaufstelle, um übersichtliche Produktdetails nachzulesen, verschiedene Geschmacksrichtungen zu vergleichen und die Variante auszuwählen, die dem persönlichen Geschmack entspricht.
Vollständige Geschmacksliste
12 Geschmacks-Sets mit jeweils 15 wählbaren Kombinationen
Set 1
| 01 | Wassermelonen-Eis |
| 02 | Cerry |
| 03 | Cranberry |
| 04 | Erdbeere und Mango |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 2
| 01 | Cola Ice |
| 02 | Energy-Drink |
| 03 | Kirsch-Eis |
| 04 | Melone und Passionsfrucht |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 3
| 01 | Wassermelonen-Eis |
| 02 | Red Bull |
| 03 | Erdbeere-Kiwi |
| 04 | Heidelbeer-Eis |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 4
| 01 | Ananas-Kokos |
| 02 | Blue Razz |
| 03 | Beerenmischung |
| 04 | Mango-Pfirsich |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 5
| 01 | Energy-Drink |
| 02 | Heidelbeere-Wassermelone |
| 03 | Saurer Apfel-Himbeere |
| 04 | Gummibärchen |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 6
| 01 | Erdbeere-Wassermelone |
| 02 | Kiwi, Passionsfrucht, Guave |
| 03 | Mango-Eis |
| 04 | Wassermelone-Pfirsich-Sour |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 7
| 01 | Wassermelonen-Eis |
| 02 | Heidelbeere-Minze |
| 03 | Fuji-Apfel-Eis |
| 04 | Lime Romance |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 8
| 01 | Pfirsich-Eis |
| 02 | Heidelbeer-Eis |
| 03 | Regenbogenbonbons |
| 04 | Zitrone-Bitterorange |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 9
| 01 | Heidelbeer-Eis |
| 02 | Pfirsich, Mango, Wassermelone |
| 03 | Leidenschaftskuss |
| 04 | Melone Apfel |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 10
| 01 | Wassermelonen-Eis |
| 02 | Heidelbeere-Kirsche |
| 03 | Sommerzeit |
| 04 | Sauer-süße Mango-Ananas |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 11
| 01 | Heidelbeere-Himbeere |
| 02 | Beerenmischung |
| 03 | Kalifornische Kirsche |
| 04 | Passionsfrucht-Mango |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Set 12
| 01 | Erdbeere-Mango |
| 02 | Wassermelonen-Kaugummi |
| 03 | Roter Mojito |
| 04 | LOVE66 |
| 05 | Mix1+2 |
| 06 | Mix2+3 |
| 07 | Mix3+4 |
| 08 | Mix1+4 |
| 09 | Mix2+4 |
| 10 | Mix1+3 |
| 11 | Mix1+2+3 |
| 12 | Mix1+3+4 |
| 13 | Mix1+2+4 |
| 14 | Mix2+3+4 |
| 15 | Mix1+2+3+4 |
Produktdaten
Bang Leader 450K Puffs 15in1 – Details
| Marke | Bang |
| Produktname | Bang Leader 450K Puffs 15in1 |
| Produkttyp | Einweg-E-Zigarette |
| Zugzahl | Bis zu 450K Züge |
| Aromasystem | 15 Geschmacksrichtungen in 1 |
| Geschmackskombinationen | 12 Geschmacks-Sets mit jeweils 15 wählbaren Kombinationen |
| Akku | 850 mAh |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Ladeanschluss | Typ C |
| Füllmenge für E-Liquid | 60 ml |
| Nikotinstärke | Optionen 0% / 2% / 3% / 5% |
| Bildschirm | Smart-Bildschirm |
| Spulentyp | Gitterwendel |
| Dampfstil | DLT/MLT-Vaping |
| Eisstandskontrolle | 4 Stufen: 4 EXTRASCHWERES EIS, 3 SCHWERES EIS, 2 EIS, 1 LEICHTES EIS |
Hauptmerkmale des Bang Leader 450K Puffs 15in1
15 Geschmacksrichtungen, 4 Kammern, Smart Screen, Eis-Regler, Mesh-Spule
15 Geschmacksrichtungen aus 4 separaten E-Liquid-Kammern
Der größte Vorteil von Bang Leader 450K Puffs 15in1 ist seine flexible Aromastruktur. Anstatt den Nutzer auf einen Geschmack festzulegen, nutzt das Gerät 4 separate E-Liquid-Kammern. Jede Kammer verfügt über einen Seitenschalter, sodass Nutzer eine Geschmacksrichtung aktivieren oder mehrere Kammern kombinieren können, um Mischgeschmacksmodi zu erzeugen.
Bis zu 450K Züge für den Langzeitgebrauch
Mit einer angegebenen Kapazität von bis zu 450K Puffs, Bang Leader 450K Puffs 15in1 wird als Einweg-E-Zigarette mit hoher Kapazität vermarktet. Das tatsächliche Dampferlebnis kann je nach persönlichem Zugstil, Nutzungshäufigkeit, gewählter Luftstromregelung und Geschmackskombination variieren.
Intelligentes Display zur Anzeige von E-Liquid- und Akkustand
Über das integrierte Smart-Display können Nutzer sowohl den E-Liquid-Füllstand als auch den Akkustatus einfacher überprüfen. Dies ermöglicht Bang Leader 450K Puffs 15in1 praktischer für den täglichen Gebrauch, insbesondere für Nutzer, die sichtbare Geräteinformationen bevorzugen, anstatt raten zu müssen, wann das Gerät aufgeladen oder ausgetauscht werden muss.
4-stufige Eisregulierung für kühlere oder mildere Schläge
An der Seite des E-Zigarettengeräts befinden sich Anweisungen zur Einstellung der Kühlstufe. Nutzer können zwischen folgenden Optionen wählen: 4 EXTRASCHWERES EIS, 3 STARKES EIS, 2 ICE, und 1 LEICHT BEFROREN. Daraus ergibt sich die Bang Leader 450K Puffs 15in1 ein individuelleres Erlebnis, ganz gleich, ob der Nutzer einen intensiveren, eisigen Abgang oder eine sanftere Kühlwirkung bevorzugt.
Mesh-Spule für einen gleichmäßigeren Geschmacksausgleich
Die Drahtgeflecht sorgt für eine gleichmäßigere Erwärmung und trägt dazu bei, dass sich der Geschmack während des Gebrauchs gleichmäßiger anfühlt. Bei einem Gerät mit mehreren Geschmacksrichtungen wie Bang Leader 450K Puffs 15in1, das ist wichtig, weil die Nutzer zwischen einzelnen Geschmacksrichtungen und gemischten Geschmackskombinationen wechseln können.
DLT/MLT-Vaping für unterschiedliche Zugpräferenzen
Die Bang Leader 450K Puffs 15in1 unterstützt DLT/MLT-Vaping, wodurch die Nutzer mehr Flexibilität beim Zeichnen erhalten. Dadurch eignet sich das Gerät für Personen, die unterschiedliche Luftstromgefühle bevorzugen, bleibt aber dennoch einfach genug für den täglichen Gebrauch.
Komfort durch wiederaufladbare Geräte mit Typ-C-Anschluss
A Typ-C-Ladeanschluss und 850-mAh-Akku Unterstützen Sie das Hochkapazitätsformat von Bang Leader 450K Puffs 15in1. Die Ladehäufigkeit hängt von den individuellen Nutzungsgewohnheiten ab, daher sollten sich Nutzer eher auf die Anzeige auf dem Display und ihr eigenes Dampferverhalten verlassen als auf feste Zeitangaben.
Wie sich das Modell Bang Leader 450K Puffs 15in1 im Vergleich zu herkömmlichen Einweg-E-Zigaretten schlägt
Mehr Flexibilität bei den Geschmacksrichtungen, bessere Eissteuerung, besser sichtbare Geräteinformationen
Mehr Flexibilität bei den Geschmacksrichtungen in einem Gerät
Viele Einweg-E-Zigaretten bieten nur eine Geschmacksrichtung pro Gerät an. Bang Leader 450K Puffs 15in1 geht einen anderen Weg, indem es die Aktivierung der Aromen über separate Schalter an den Kammern ermöglicht. Dadurch eignet es sich besser für Nutzer, die gerne zwischen verschiedenen Geschmacksprofilen wechseln, ohne mehrere Produkte mit sich führen zu müssen.
Mehr Kontrolle über die Kühlleistung
Weitere Informationen zum Gerät anzeigen
Das intelligente Display bietet einen praktischen Mehrwert, da es Informationen zum E-Liquid und zum Akku anzeigt. Im Vergleich zu einfachen Einweg-E-Zigaretten, Bang Leader 450K Puffs 15in1 vermittelt den Nutzern während der Nutzung einen besseren Überblick über den Gerätestatus.
Ist Bang Leader 450K Puffs 15in1 in Europa gefährlich?
Verantwortungsbewusster Umgang und Risikobewusstsein
Verantwortungsbewusster Umgang und Risikobewusstsein
Bang Leader 450K Puffs 15in1 kann bei unsachgemäßer Verwendung, bei Verwendung durch Personen, die keine Nikotinprodukte verwenden sollten, oder an Orten, an denen solche Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften nicht zulässig sind, gefährlich sein. Nikotinhaltige E-Zigaretten können süchtig machen; zu den Nikotinoptionen für dieses Produkt gehören 0% / 2% / 3% / 5%.
Die europäischen Vorschriften können je nach Land variieren
In Europa können die Vorschriften für E-Zigaretten je nach Land, Produktkategorie, Nikotinstärke, E-Liquid-Füllmenge, Verpackung und Vertriebskanal variieren. Da Bang Leader 450K Puffs 15in1 Das Gerät verfügt über ein großes E-Liquid-Fassungsvermögen und bietet verschiedene Nikotinoptionen; Nutzer sollten sich vor dem Kauf oder der Verwendung über die örtlichen Vorschriften informieren. Funkvape.com stellt die Produktinformationen übersichtlich dar, doch Käufer sollten sich dennoch an die örtlichen Gesetze halten und E-Zigaretten-Produkte nur dort verwenden, wo dies erlaubt ist.
Warum sollten Sie Bang Leader, 450K und Puffs 15in1 bei Funkvape.com kaufen?
Informieren Sie sich genau über die Produktdetails, bevor Sie sich entscheiden
Informieren Sie sich genau über die Produktdetails, bevor Sie sich entscheiden
Funkvape.com ist nützlich für Käufer, die Produktinformationen ohne vage Beschreibungen wünschen. Die Seite für Bang Leader 450K Puffs 15in1 kann Nutzern dabei helfen, vor ihrer Entscheidung die technischen Daten, Aromasortimente, Nikotinoptionen, Ladeart, Bildschirmfunktionen und Zugarten zu vergleichen.
Einfachere Auswahl der Geschmacksrichtungen
Mit 12 Geschmacks-Sets und 15 Kombinationen pro Set, Bang Leader 450K Puffs 15in1 Auf den ersten Blick scheint es schwierig zu sein, diese zu vergleichen. Funkvape.com hilft dabei, die Optionen übersichtlicher zu ordnen, sodass man leichter eine Geschmacksrichtung auswählen kann, die den persönlichen Vorlieben entspricht.
FAQ
Bang Leader 450K Puffs 15in1 – Häufig gestellte Fragen
| Marken | Bang Leader |
|---|---|
| Zugzahl | 30000 Puffs |
| Geschmacksrichtungen | Eine zufällige Geschmacksrichtung (schneller Versand), Wassermelone-Eis & Kirsche & Cranberry & Erdbeere-Mango, Cola-Eis & Energy-Drink & Kirsche-Eis & Melone-Passionsfrucht, Wassermelone-Eis & Red Bull & Erdbeere-Kiwi & Heidelbeere-Eis, Ananas-Kokosnuss & Blue Razz & Beerenmischung & Mango-Pfirsich, Energy-Drink / Heidelbeere-Wassermelone / Saurer Apfel-Himbeere / Gummibärchen, Erdbeere-Wassermelone / Kiwi-Passionsfrucht-Guave / Mango-Eis / Wassermelone-saurer Pfirsich, Wassermelonen-Eis / Heidelbeere-Minze / Fuji-Apfel-Eis / Limetten-Romance, Pfirsich-Eis / Heidelbeer-Eis / Regenbogenbonbons / Zitrone-saure Orange, Heidelbeer-Eis / Pfirsich-Mango-Wassermelone / Passionskuss / Melone-Apfel, Wassermelonen-Eis / Heidelbeere-Kirsche / Summer Time / saure Mango-Ananas, Heidelbeere-Himbeere / Beerenmischung / Kalifornische Kirsche / Passionsfrucht-Mango, Erdbeer-Mango / Wassermelone-Kaugummi / Roter Mojito / Love 66 |
| Nikotinstärke | 0%, 2%, 3%, 5% |
| Akkukapazität | 850 mAh |
| Füllmenge für E-Liquid | 60 ml |
| Stückzahl pro Karton | 10 Stück |






















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen